Procurando uma maneira de fazer seu dinheiro render mais do que a poupança? A Caixinha do Nubank pode ser a solução ideal para você.
Com essa ferramenta oferecida pelo Nubank, você pode separar dinheiro para suas metas e desfrutar de uma rentabilidade equivalente a 100% do CDI (Certificado de Depósito Interbancário).
Além disso, a Caixinha do Nubank é respaldada pelo FGC (Fundo Garantidor de Créditos), o que proporciona maior segurança aos seus investimentos. Optar por investir na Caixinha do Nubank é uma excelente alternativa para quem busca aumentar seus rendimentos financeiros.
Ao escolher essa modalidade de investimento, você garante um retorno de 100% do CDI, uma taxa que se assemelha muito à Selic. Isso implica que seu dinheiro terá um rendimento bastante atrativo, podendo alcançar até 1,07% ao mês e 13,65% ao ano.
Adicionalmente, a Caixinha do Nubank se destaca pela sua grande flexibilidade, permitindo que você faça resgates conforme suas necessidades. Tanto no RDB Imediato quanto no RDB Diário, você tem a liberdade de retirar seu dinheiro investido a qualquer momento.
No caso do RDB Planejado, você tem a vantagem de escolher a data para efetuar o resgate, o que é especialmente útil para quem tem metas bem definidas. Além disso, a segurança é um ponto forte da Caixinha do Nubank.
Os valores investidos contam com a proteção do FGC, garantindo a restituição do montante em caso de falência da instituição financeira. Assim, você pode investir com tranquilidade, sabendo que seu dinheiro está resguardado.
Como receber o presente do Nubank?
Muitos brasileiros se questionam sobre como obter uma renda extra utilizando os recursos disponíveis em suas contas. No entanto, essa dúvida é facilmente esclarecida. Acompanhe abaixo uma simulação de rendimento na Caixinha do Nubank e descubra como é possível ganhar R$1.070 e R$1.605,00 em sua conta Nubank.
Quanto rende meu dinheiro no Nubank?
Veja na tabela a seguir o rendimento mensal para diversos montantes investidos na Caixinha do Nubank:
Investimento | Rendimento Mês | Total |
---|---|---|
R$ 100,00 | R$ 0,07 | R$ 101,07 |
R$ 250,00 | R$ 2,67 | R$ 252,67 |
R$ 500,00 | R$ 5,35 | R$ 505,35 |
R$ 1.000,00 | R$ 10,70 | R$ 1.010,70 |
R$ 2.000,00 | R$ 21,40 | R$ 2.021,40 |
R$ 3.000,00 | R$ 32,10 | R$ 3.032,10 |
R$ 4.000,00 | R$ 42,80 | R$ 4.042,80 |
R$ 5.000,00 | R$ 53,55 | R$ 5.053,05 |
R$ 10.000,00 | R$ 107,00 | R$ 10.107,00 |
R$ 20.000,00 | R$ 214,00 | R$ 20.214,00 |
R$ 30.000,00 | R$ 321,00 | R$ 30.321,00 |
R$ 40.000,00 | R$ 428,00 | R$ 40.428,00 |
R$ 50.000,00 | R$ 535,00 | R$ 50.535,00 |
R$ 75.000,00 | R$ 802,50 | R$ 75.802,50 |
R$ 100.000,00 | R$ 1.070,00 | R$ 101.070,00 |
R$ 150.000,00 | R$ 1.605,00 | R$ 151.605,00 |
R$ 200.000,00 | R$ 2.140,00 | R$ 202.140,00 |
R$ 250.000,00 | R$ 2.675,00 | R$ 252.675,00 |
R$ 500.000,00 | R$ 5.350,00 | R$ 505.350,00 |
R$ 1.000.000,00 | R$ 10.700,00 | R$ 1.010.700,00 |
Dessa forma, o Nubank assegura que os clientes brasileiros que mantiverem um saldo de R$100.000,00 na conta por um mês terão o direito de receber uma quantia mensal de R$1.070,00. Enquanto isso, aqueles que mantiverem um saldo de R$150.000,00 receberão rendimentos de R$1.605,00.
Como funciona e quanto rende as caixinhas do Nubank?
Portanto, o Nubank confirma que os clientes brasileiros que mantiverem um saldo de R$100.000,00 na conta por um mês terão o direito de receber uma quantia mensal de R$1.070,00. Enquanto isso, aqueles que mantiverem um saldo de R$150.000,00 receberão rendimentos de R$1.605,00.
Rendimento Anual na Caixinha do Nubank Agora, apresentaremos uma tabela com o rendimento anual para os mesmos valores investidos na Caixinha do Nubank:
Investimento | Rendimento Anual | Total |
---|---|---|
R$ 100,00 | R$ 13,65 | R$ 113,65 |
R$ 250,00 | R$ 34,12 | R$ 284,12 |
R$ 500,00 | R$ 68,25 | R$ 568,25 |
R$ 1.000,00 | R$ 136,50 | R$ 1.136,50 |
R$ 2.000,00 | R$ 273,00 | R$ 2.273,00 |
R$ 3.000,00 | R$ 409,50 | R$ 3.409,50 |
R$ 4.000,00 | R$ 546,00 | R$ 4.546,00 |
R$ 5.000,00 | R$ 682,50 | R$ 5.682,50 |
R$ 10.000,00 | R$ 1.365,00 | R$ 11.365,00 |
R$ 20.000,00 | R$ 2.730,00 | R$ 22.730,00 |
R$ 30.000,00 | R$ 4.095,00 | R$ 34.095,00 |
R$ 40.000,00 | R$ 5.460,00 | R$ 45.460,00 |
R$ 50.000,00 | R$ 6.825,00 | R$ 56.825,00 |
R$ 75.000,00 | R$ 10.237,50 | R$ 85.237,50 |
R$ 100.000,00 | R$ 13.650,00 | R$ 113.650,00 |
R$ 150.000,00 | R$ 20.475,00 | R$ 170.475,00 |
R$ 200.000,00 | R$ 27.300,00 | R$ 227.300,00 |
R$ 250.000,00 | R$ 34.125,00 | R$ 284.125,00 |
R$ 500.000,00 | R$ 68.250,00 | R$ 568.250,00 |
R$ 1.000.000,00 | R$ 136.500,00 | R$ 1.136.500,00 |
Como é feito o cálculo de rendimento?
Calcular o rendimento mensal ou anual de acordo com o valor investido é fácil. Basta multiplicar a porcentagem correspondente ao rendimento pelo valor investido.
Por exemplo, com uma taxa de 13,65% ao ano, se você investir R$ 1.000.000,00, o rendimento anual será de R$ 136.500,00. Em outras palavras, ao final do ano, você terá um total de R$ 1.136.500,00 em sua conta.